Наименование | Марка оборудования | Год произдв. | Заводской № | Инвентарный № | Масса | Техническое состояние | Производитель | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрезерный обрабатывающий центр | MCV100 | 1995 | 1 | 18910 | 5,5 т | Б/У | Kovosvit Sez.Ústí | Фото, Фото |
Горизонтально-расточный станок № 1975, система контроля: MEFI /2002/ | WHN13.4A | 1980 | 0410 | 12264 | 32 т | Б/У | TOS Varnsdorf | Фото, Фото |
Горизонтально-расточный станок WD160/4000 № 2347 (Демонтаж возможна в 1.Q 2022) | WD160/4000 | 1959 | Ob16918 | 17662 | - | Б/У | Škoda Plzeň | Фото |
принадл.: поворотный стол (ГР с модернизацией 2013), 2шт. плиты бетонного основания | ISO16 | 1977 | 0217 | 19297 | - | Б/У | TOS Hulín | Фото |
Пресс гидравлический № 2202 (180 т, диаметр стола 300 мм) | - | 1966 | - | 14176 | 2,8 т | Б/У | ŽĎAS | Фото |
Стан для вязания № 2069 | - | 1962 | - | 7447 | - | Б/У | ŽĎAS | Фото |
Координатно-сверлильный станок № 1903 | VR5N-B | 1977 | 154 | 11925 | 8,8 т | Б/У | Kovosvit Ústí nad Labem | Фото, Фото |
EDM машина, разобранная машина | Roboform 50 | 1999 | 650117/95199 | 18355 | 3,4 т | Б/У | Schweiz | Фото |
Тележка подъемник аккум. № 145 | EV 717 | 1976 | 3201761245 | 11751 | 3,5 т | Б/У | Bulharsko | Фото |
Горизонтально-расточный станок № 1837 | WHN 9A | 1974 | 1217 | 11427 | 12 т | Б/У | TOS Varnsdorf | Фото, Фото |
Гидравлическая платформа | 1977 | 563 | 11919 | Б/У | Strojexport | Фото | ||
Заточной станок для инструмента № 1960 | BN102A | 1979 | 049421 | 12216 | 1 т | Б/У | TOS Hostivař | Фото |
Заточный станок | BBT350, BN102, BND17, EBN2D | |||||||
Настольная шлифовальная машина № 115 | BM400 | 1952 | 806 | 298 | 0,3 т | Б/У | TOS Varnsdorf | Фoto |
Сварочное оборудование | WTU 200.10 | 1986 | 9408017 | 13671 | 0,15 т | Б/У | MEZ Broumov | Фoto |
Биениемер, 2 штуки | 1993 | 100258 | Б/У | Фoto |
Контактное лицо:
Jana Štursová
Тел.: +420 566 64 3117
Сотовый тел.: +420 727 902 193
Электронный адрес: jana.stursova@zdas.cz