Název | Typ | Rok výroby | Výrobní číso | Invent. číslo | Hmotnost | Technický stav | Výrobce | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obráběcí centrum frézovací | MCV100 | 1995 | 1 | 18910 | 5,5 t | použité | Kovosvit Sez.Ústí | foto, foto |
Vodorovná vyvrtávačka č. 1975, řídicí systém: MEFI /2002/ | WHN13.4A | 1980 | 0410 | 12264 | 32 t | použité | TOS Varnsdorf | foto, foto |
Přísl: stůl otočný (GO s modernizací 2013), 2ks podkladové desky | ISO16 | 1977 | 0217 | 19297 | - | použité | TOS Hulín | foto |
Lis hydraulický č. 2202 (180 t, stůl průměr 300 mm) | - | 1966 | - | 14176 | 2,8 t | použité | ŽĎAS | foto |
Zaplétací stolice č. 2069 | - | 1962 | - | 7447 | - | použité | ŽĎAS | foto |
Vrtačka souřadnicová č. 1903 | VR5N-B | 1977 | 154 | 11925 | 8,8 t | použité | Kovosvit Ústí nad Labem | foto, foto |
Elektroerozívní hloubička č.2367, zdemontovaný stroj | Roboform 50 | 1999 | 650117/95199 | 18355 | 3,4 t | použité | Schweiz | foto |
Vysokozdvižný vozík akumulátorový č. 145 | EV 717 | 1976 | 3201761245 | 11751 | 3,5 t | použité | Bulharsko | foto |
Vodorovná vyvrtávačka č. 1837 | WHN 9A | 1974 | 1217 | 11427 | 12 t | použité | TOS Varnsdorf | foto, foto |
Hydraulická plošina | 1977 | 563 | 11919 | použité | Strojexport | foto | ||
Nástrojové brusky | BBT350, BN102, BND17, EBN2D | |||||||
Bruska stolová č.115 | BM400 | 1952 | 806 | 298 | 0,3 t | použité | TOS Varnsdorf | foto |
Svařovací zařízení | WTU 200.10 | 1986 | 9408017 | 13671 | 0,15 t | použité | MEZ Broumov | foto |
Hrotový přístroj, 2 kusy | 1993 | 100258 | použité | foto |
Pozn.: Stroje jsou umístěny v areálu společnosti ŽĎAS.
Odběr zařízení je možný až po úplném zaplacení kupní ceny.
Kontaktní osoba:
Jana Štursová
Tel.: +420 566 64 3117
Mobil: +420 727 902 193
E-mail: jana.stursova@zdas.cz