Equipment | Type | Year of production | Serial Number | Inventory Number | Weight | Technical Condition | Manufacturer | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre lathe No. 1126 | SU80A/2750 | 1962 | 0415668 | 7627 | 6,4 tons | used | TOS Čelákovice | photo, photo, photo |
Centre lathe No. 1643 | SU80A/2000 | 1966 | 0424235 | 9950 | 6 tons | used | TOS Čelákovice | photo, photo |
Milling machining center | MCV100 | 1995 | 1 | 18910 | 5,5 tons | used | Kovosvit Sez.Ústí | photo, photo |
Rotary table | E20 | 1975 | Ob 21269 | - | 9,5 tons | used | Škoda Plzeň | photo, photo |
Rotary table | E20 | 1967 | Ob 19249 | 10035 | 9,5 tons | used | Škoda Plzeň | photo, photo |
Rotary table | E20 | 1965 | Ob 18691 | - | 9,5 tons | used | Škoda Plzeň | photo, photo |
Horizontal boring machine No. 1975, control system: MEFI /2002/ | WHN13.4A | 1980 | 0410 | 12264 | 32 tons | used | TOS Varnsdorf | photo, photo |
Horizontal boring machine WD160/4000 No. 2347 (Disassembly possible in 1.Q 2022) | WD160/4000 | 1959 | Ob16918 | 17662 | - | used | Škoda Plzeň | photo |
Acces: rotary table (GO with modernization 2013), 2 pc base plates | ISO16 | 1977 | 0217 | 19297 | - | used | TOS Hulín | photo |
Hydraulic press No. 2202 (180 tons, table diameter 300 mm) | - | 1966 | - | 14176 | 2,8 tons | used | ŽĎAS | photo |
Twisting-mill No. 2069 | - | 1962 | - | 7447 | - | used | ŽĎAS | photo |
Coordinate boring machine No. 1903 | VR5N-B | 1977 | 154 | 11925 | 8,8 tons | used | Kovosvit Ústí nad Labem | photo, photo |
EDM machine, disassembled machine | Roboform 50 | 1999 | 650117/95199 | 18355 | 3,4 tons | used | Schweiz | photo |
Accumulator fork-lift truck No. 145 | EV 717 | 1976 | 3201761245 | 11751 | 3,5 tons | used | Bulharsko | photo |
Horizontal boring machine No. 1823, control system Mefi (1999) | WHN13 | 1973 | 0403 | 11312 | 35 tons | used | TOS Varnsdorf | photo, photo |
Horizontal boring machine No. 1837 | WHN 9A | 1974 | 1217 | 11427 | 12 tons | used | TOS Varnsdorf | photo, photo |
Vertical milling machine No. 806, Accessories: 2 pcs of vices | FA 5V | 1959 | 34614 | 5625 | 5 tons | used | TOS Kuřim | photo |
Vertical milling machine No. 1030, Accessories: 1 pc vice | FA 5H | 1961 | 37036 | 6812 | 4.8 tons | used | TOS Kuřim | photo |
Hydraulic platform | 1977 | 563 | 11919 | used | Strojexport | photo | ||
Tool grinder No. 1960 | BN102A | 1979 | 049421 | 12216 | 1 ton | used | TOS Hostivař | photo |
Tool grinding machines | BBT350, BN102, BND17, EBN2D | |||||||
Table grinder no. 115 | BM400 | 1952 | 806 | 298 | 0,3 tons | used | TOS Varnsdorf | photo |
Universal milling machine No. 804, acces: 1 pc vice | FA 3U | 1959 | 31138 | 1994 | 1,5 tons | used | TOS Olomouc | photo |
Vertical milling machine No. 431, acces: 1 pc vice | FA 3V | 1954 | 25101/54 | 228 | 1,6 tons | used | TOS Olomouc | photo |
Drilling machine No. 110 | VS20 | 1951 | 32146 | 133 | 0,5 tons | used | TOS Olomouc | photo |
Welding device | WTU 200.10 | 1986 | 9408017 | 13671 | 0,15 tons | used | MEZ Broumov | photo |
Centre lathe No. 123 | SU50/1500 | 1952 | 13020545 | 50 | 3 tons | used | TOS Lipník nad Bečvou | photo |
Centre lathe No. 981 | SU35/1000 | 1960 | 204D-60 | 6648 | 2 tons | used | Dubnica | photo |
Cylindrical device, 2 pieces | 1993 | 100258 | used | photo |
Note: The machines are located in the premises of ŽĎAS,a.s. company.
Contact person:
Jana Štursová
Phone: +420 566 643 117
Mobile phone: +420 727 902 193
E-mail: jana.stursova@zdas.cz